什么是 见缝插针 游戏?
见缝插针 (又名 “见缝穿针”) 英文名Coreball,你需要将所有的小球扔向一个转动的大球,不能碰到任何其他小球。英文名字是 Coreball
如何拿高分?
- 有耐心
- 有耐心
- 依然是有耐心 :)
这个游戏一共有多少关?
《见缝插针》是一款令人兴奋的游戏,它通过一系列难度递增的关卡挑战玩家。这款游戏最初在2015年发布,包含60个关卡,现在已经增长到了100个关卡。
在游戏发布后的几周内,新增了30个关卡,总数达到90个。自那时起,团队持续不断地增加新关卡,以保持玩家的参与度和娱乐性。
如果你正在寻找挑战,不妨试试《见缝插针》,看看你是否有能力征服全部100个关卡!值得注意的是,最新的第91个关卡比前一个关卡稍微简单一些,所以如果你是游戏新手,这是一个很好的开始点。
见缝插针好玩吗?
收藏这个页面,挑战speedrun,希望你成为冠军. :)
见缝插针 全球玩家数据统计
| 关卡 | 通关率 | 平均尝试次数 | 关卡 | 通关率 | 平均尝试次数 | 关卡 | 通关率 | 平均尝试次数 | 关卡 | 通关率 | 平均尝试次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.74% | 1.5 | 26 | 6.84% | 17.5 | 51 | 0.48% | 7.1 | 76 | 0.04% | N/A |
| 2 | 89.81% | 2.3 | 27 | 6.49% | 21.7 | 52 | 0.42% | 14.2 | 77 | 0.04% | N/A |
| 3 | 78.34% | 2.7 | 28 | 6.00% | 4.3 | 53 | 0.39% | 15.3 | 78 | 0.03% | N/A |
| 4 | 63.80% | 5.7 | 29 | 5.33% | 18.3 | 54 | 0.35% | 18.5 | 79 | 0.03% | N/A |
| 5 | 55.11% | 6.0 | 30 | 4.51% | 23.7 | 55 | 0.29% | 19.3 | 80 | 0.02% | N/A |
| 6 | 54.92% | 3.6 | 31 | 4.50% | 4.9 | 56 | 0.25% | 43.9 | 81 | 0.02% | N/A |
| 7 | 51.30% | 9.8 | 32 | 4.26% | 4.7 | 57 | 0.22% | 31.1 | 82 | 0.02% | N/A |
| 8 | 49.45% | 9.1 | 33 | 3.83% | 5.9 | 58 | 0.19% | 23.4 | 83 | 0.02% | N/A |
| 9 | 43.74% | 5.6 | 34 | 3.14% | 14.8 | 59 | 0.18% | 25.5 | 84 | 0.02% | N/A |
| 10 | 39.60% | 16.9 | 35 | 2.98% | 9.9 | 60 | 0.15% | 15.9 | 85 | 0.02% | N/A |
| 11 | 32.56% | 6.2 | 36 | 2.55% | 14.9 | 61 | 0.12% | 11.2 | 86 | 0.02% | N/A |
| 12 | 28.89% | 4.7 | 37 | 2.12% | 18.9 | 62 | 0.12% | 30.7 | 87 | 0.01% | N/A |
| 13 | 26.97% | 5.8 | 38 | 1.98% | 12.5 | 63 | 0.12% | 24.1 | 88 | 0.01% | N/A |
| 14 | 24.55% | 19.3 | 39 | 1.79% | 10.9 | 64 | 0.10% | 28.0 | 89 | 0.01% | N/A |
| 15 | 24.16% | 2.1 | 40 | 1.60% | 21.8 | 65 | 0.09% | 36.8 | 90 | 0.01% | N/A |
| 16 | 20.29% | 2.1 | 41 | 1.37% | 7.2 | 66 | 0.09% | 21.7 | 91 | 0.01% | N/A |
| 17 | 16.55% | 3.9 | 42 | 1.26% | 7.2 | 67 | 0.08% | 16.1 | 92 | 0.01% | N/A |
| 18 | 15.79% | 16.6 | 43 | 1.21% | 6.1 | 68 | 0.07% | 5.8 | 93 | 0.01% | N/A |
| 19 | 15.53% | 17.2 | 44 | 0.98% | 16.6 | 69 | 0.07% | 23.7 | 94 | 0.01% | N/A |
| 20 | 10.33% | 22.5 | 45 | 0.87% | 23.0 | 70 | 0.06% | 37.0 | 95 | 0.01% | N/A |
| 21 | 9.87% | 3.8 | 46 | 0.85% | 4.9 | 71 | 0.05% | 22.6 | 96 | 0.01% | N/A |
| 22 | 9.82% | 3.5 | 47 | 0.74% | 6.9 | 72 | 0.05% | 22.9 | 97 | 0.01% | N/A |
| 23 | 9.12% | 12.7 | 48 | 0.74% | 6.5 | 73 | 0.05% | 47.1 | 98 | 0.01% | N/A |
| 24 | 7.50% | 12.4 | 49 | 0.62% | 14.0 | 74 | 0.04% | 3.5 | 99 | 0.01% | N/A |
| 25 | 7.17% | 9.3 | 50 | 0.60% | 21.7 | 75 | 0.04% | 30.0 | 100 | 0.01% | N/A |
🏃♀️🏃 见缝插针 Speedrun 挑战数据
抵达关卡: Lv.00 / 总耗时(秒): 99999.00| 关卡 | 最佳成绩(秒) | 日期 | 准确率 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 | - | - | - |
| 13 | - | - | - |
| 14 | - | - | - |
| 15 | - | - | - |
| 16 | - | - | - |
| 17 | - | - | - |
| 18 | - | - | - |
| 19 | - | - | - |
| 20 | - | - | - |
| 21 | - | - | - |
| 22 | - | - | - |
| 23 | - | - | - |
| 24 | - | - | - |
| 25 | - | - | - |
| 26 | - | - | - |
| 27 | - | - | - |
| 28 | - | - | - |
| 29 | - | - | - |
| 30 | - | - | - |
| 31 | - | - | - |
| 32 | - | - | - |
| 33 | - | - | - |
| 34 | - | - | - |
| 35 | - | - | - |
| 36 | - | - | - |
| 37 | - | - | - |
| 38 | - | - | - |
| 39 | - | - | - |
| 40 | - | - | - |
| 41 | - | - | - |
| 42 | - | - | - |
| 43 | - | - | - |
| 44 | - | - | - |
| 45 | - | - | - |
| 46 | - | - | - |
| 47 | - | - | - |
| 48 | - | - | - |
| 49 | - | - | - |
| 50 | - | - | - |
| 51 | - | - | - |
| 52 | - | - | - |
| 53 | - | - | - |
| 54 | - | - | - |
| 55 | - | - | - |
| 56 | - | - | - |
| 57 | - | - | - |
| 58 | - | - | - |
| 59 | - | - | - |
| 60 | - | - | - |
| 61 | - | - | - |
| 62 | - | - | - |
| 63 | - | - | - |
| 64 | - | - | - |
| 65 | - | - | - |
| 66 | - | - | - |
| 67 | - | - | - |
| 68 | - | - | - |
| 69 | - | - | - |
| 70 | - | - | - |
| 71 | - | - | - |
| 72 | - | - | - |
| 73 | - | - | - |
| 74 | - | - | - |
| 75 | - | - | - |
| 76 | - | - | - |
| 77 | - | - | - |
| 78 | - | - | - |
| 79 | - | - | - |
| 80 | - | - | - |
| 81 | - | - | - |
| 82 | - | - | - |
| 83 | - | - | - |
| 84 | - | - | - |
| 85 | - | - | - |
| 86 | - | - | - |
| 87 | - | - | - |
| 88 | - | - | - |
| 89 | - | - | - |
| 90 | - | - | - |
| 91 | - | - | - |
| 92 | - | - | - |
| 93 | - | - | - |
| 94 | - | - | - |
| 95 | - | - | - |
| 96 | - | - | - |
| 97 | - | - | - |
| 98 | - | - | - |
| 99 | - | - | - |
| 100 | - | - | - |
| 101 | - | - | - |
| 102 | - | - | - |
| 103 | - | - | - |
| 104 | - | - | - |
| 105 | - | - | - |
| 106 | - | - | - |
| 107 | - | - | - |
| 108 | - | - | - |
| 109 | - | - | - |
| 110 | - | - | - |
| 111 | - | - | - |
| 112 | - | - | - |
| 113 | - | - | - |
| 114 | - | - | - |
| 115 | - | - | - |
| 116 | - | - | - |
| 117 | - | - | - |
| 118 | - | - | - |
| 119 | - | - | - |
| 120 | - | - | - |
| 121 | - | - | - |
| 122 | - | - | - |
| 123 | - | - | - |
| 124 | - | - | - |
| 125 | - | - | - |
Coreball 全球玩家排行榜
| 国家 / 地区 | 第一天抵达平均关卡 | 第七天 | 第14天 |
|---|---|---|---|
| 匈牙利 | 11.1 | 18.0 | 28.0 |
| 西班牙 | 10.6 | 17.6 | 27.7 |
| 捷克 | 11.1 | 17.9 | 27.7 |
| 美国 | 11.5 | 17.5 | 27.6 |
| 挪威 | 11.5 | 18.2 | 27.6 |
| 澳大利亚 | 10.9 | 17.6 | 27.4 |
| 英国 | 11.6 | 18.0 | 27.3 |
| 荷兰 | 10.8 | 17.3 | 27.3 |
| 其他 | 10.5 | 17.2 | 27.1 |
| 瑞典 | 10.7 | 17.6 | 26.8 |
| 法国 | 10.4 | 17.3 | 26.8 |
| 洪都拉斯 | 10.4 | 17.1 | 26.7 |
| 波兰 | 10.2 | 17.1 | 26.5 |
| 俄罗斯 | 10.9 | 17.1 | 26.4 |
| 孟加拉国 | 10.2 | 16.9 | 26.4 |
| 新加坡 | 10.6 | 16.8 | 26.3 |
| 越南 | 10.2 | 16.7 | 26.2 |
| 马来西亚 | 10.6 | 17.0 | 26.2 |
| 新西兰 | 10.8 | 16.6 | 25.9 |
| 巴拿马 | 10.0 | 16.6 | 25.8 |
| 芬兰 | 10.3 | 16.4 | 25.8 |
| 日本 | 10.7 | 16.9 | 25.7 |
| 土耳其 | 10.5 | 17.0 | 25.6 |
| 意大利 | 10.1 | 16.7 | 25.4 |
| 智利 | 10.0 | 16.6 | 25.3 |
| 印度尼西亚 | 10.7 | 16.4 | 25.3 |
| 玻利维亚 | 10.1 | 16.7 | 25.3 |
| 德国 | 10.4 | 16.6 | 25.2 |
| 厄瓜多尔 | 10.1 | 16.4 | 25.1 |
| 加拿大 | 10.9 | 16.7 | 25.1 |
| 多米尼加共和国 | 10.1 | 16.1 | 25.1 |
| 比利时 | 10.0 | 16.6 | 25.0 |
| 哥伦比亚 | 10.1 | 16.5 | 24.9 |
| 泰国 | 11.0 | 16.5 | 24.9 |
| 印度 | 10.5 | 16.1 | 24.7 |
| 韩国 | 10.2 | 15.9 | 24.7 |
| 菲律宾 | 10.5 | 15.9 | 24.7 |
| 危地马拉 | 10.0 | 16.2 | 24.7 |
| 阿根廷 | 10.0 | 15.7 | 24.3 |
| 墨西哥 | 10.2 | 15.6 | 24.3 |
| 巴西 | 10.2 | 16.1 | 24.3 |
| 秘鲁 | 10.2 | 16.1 | 24.2 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 10.5 | 15.9 | 24.2 |
| 南非 | 10.2 | 15.6 | 23.7 |
| 巴拉圭 | 9.8 | 15.6 | 23.7 |
| 哥斯达黎加 | 9.9 | 15.1 | 23.7 |
| 委内瑞拉 | 9.9 | 14.9 | 23.2 |
| 巴基斯坦 | 10.0 | 15.2 | 23.1 |
| 尼加拉瓜 | 10.0 | 15.1 | 23.1 |
| 乌拉圭 | 9.8 | 15.0 | 22.8 |
| 萨尔瓦多 | 9.9 | 14.9 | 22.4 |
- 不定期更新数据
- 数据源: 匿名统计
- 最后更新: 2023年12月29日