Οι Καταγραφές της Δοκιμής Κλικ Spacebar σου
| Τύπος | Καλύτερο CPS | Κατάταξη | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|
| Δοκιμή 1 δευτερολέπτου | Λάβε τώρα! | - | - |
| Δοκιμή 3 δευτερολέπτων | Λάβε τώρα! | - | - |
| Δοκιμή 5 δευτερολέπτων | Λάβε τώρα! | - | - |
| Δοκιμή 10 δευτερολέπτων | Λάβε τώρα! | - | - |
| Δοκιμή 15 δευτερολέπτων | Λάβε τώρα! | - | - |
| Δοκιμή 30 δευτερολέπτων | Λάβε τώρα! | - | - |
| Δοκιμή 60 δευτερολέπτων | Λάβε τώρα! | - | - |
| Δοκιμή 100 δευτερολέπτων | Λάβε τώρα! | - | - |
| Δοκιμή 180 δευτερολέπτων | Λάβε τώρα! | - | - |
⌨️ Είσαι Μάστερ του Πληκτρολογίου;
Στατιστικά Δεδομένα Δοκιμής Κλικ Spacebar
Κατανομή Σκορ Δοκιμής Spacebar (Γενικά)
- Όλα τα δεδομένα για τη δοκιμή cps συλλέγονται ανώνυμα από το Google Analytics.
- Αυτά τα δεδομένα ενημερώνονται αυτόματα κάθε δύο εβδομάδες.
- Έχουμε αποκλείσει τα αυτόματα κλικ. Εάν η συχνότητα των κλικ είναι πολύ σταθερή, για παράδειγμα, πάντα 0.005 δευτερόλεπτα μεταξύ δύο κλικ, θεωρούμε τη συνεδρία ως αυτοκλικερ και αρνούμαστε να καταγράψουμε τα δεδομένα της.
- Εάν θέλετε να ζητήσετε να ορίσετε ή να σπάσετε ένα ρεκόρ, παρακαλώ επικοινωνήστε με admin+cpstest@arealme.com.
Πίνακας Βαθμολογίας Spacebar
| Κατάταξη | CPS (1s) | CPS (10s+) | CPS (Μαραθώνιος) |
|---|---|---|---|
| 🏅 Κορυφαίο 0.94% | 17+ | 13.6+ | 12.3+ |
| 🥈 Κορυφαίο 2.12% | 16 | 12.8 | 11.1 |
| 🥉 Κορυφαίο 3.62% | 15 | 11.4 | 10.2 |
| 💪 Κορυφαίο 5.92% | 14 | 10.7 | 9.8 |
| 👍 Κορυφαίο 9.47% | 13 | 9.5 | 8.7 |
| Κορυφαίο 14.80% | 12 | 8.6 | 8.4 |
| Κορυφαίο 22.05% | 11 | 7.7 | 7.6 |
| Κορυφαίο 30.70% | 10 | 6.9 | 6.8 |
| Πάνω από τον Μέσο Όρο | 9 | 6.5 | 5.7 |
| Μέσος Όρος | 8 | 5.8 | 5.3 |
| Κάτω από τον Μέσο Όρο | 7 | 5.4 | 4.4 |
| Κάτω 22.13% | 6 | 4.3 | 3.5 |
| Κάτω 15.75% | 5 | 4.1 | 2.8 |
| Κάτω 10.36% | 4 | 3.2 | 2.7 |
| Κάτω 6.18% | 3 | 2.1 | 1.5 |
| Κάτω 3.69% | 2 | 1.7 | 0.9 |
Απόδοση Κλικ κουμπιού Spacebar ανά Χώρα
| Χώρα | Κλικ κουμπιού Spacebar | Μέσος όρος Spacebar CPS |
|---|---|---|
| Ηνωμένες Πολιτείες | 89,021 | 7.54 |
| Καναδάς | 6,599 | 7.46 |
| Αυστραλία | 16,971 | 7.56 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 15,011 | 7.52 |
| Ινδία | 3,755 | 7.22 |
| Νορβηγία | 965 | 7.48 |
| Σουηδία | 724 | 7.22 |
| Φιλιππίνες | 1,571 | 7.49 |
| Σιγκαπούρη | 278 | 7.42 |
| Μαλαισία | 2,025 | 7.25 |
| Ισπανία | 1,778 | 7.34 |
| Ινδονησία | 1,418 | 7.21 |
| Φινλανδία | 588 | 7.15 |
| Ρουμανία | 712 | 7.30 |
| Τουρκία | 1,318 | 7.03 |
| ΗΑΕ | 406 | 7.14 |
| Νέα Ζηλανδία | 271 | 7.25 |
| Ισραήλ | 444 | 7.12 |
| Γερμανία | 571 | 7.31 |
| Δανία | 470 | 7.24 |
| Γαλλία | 423 | 7.36 |
| Μεξικό | 526 | 7.11 |
| Ολλανδία | 394 | 7.34 |
| Βραζιλία | 566 | 7.08 |
| Βιετνάμ | 548 | 7.15 |
| Ελλάδα | 565 | 7.08 |
| Ταϊλάνδη | 560 | 7.29 |
| Βουλγαρία | 188 | 7.16 |
| Πορτογαλία | 223 | 7.26 |
| Σαουδική Αραβία | 327 | 7.29 |
| Ιταλία | 348 | 7.15 |
| Νότια Αφρική | 306 | 6.99 |
| Χιλή | 288 | 7.04 |
| Πολωνία | 279 | 7.21 |
| Κολομβία | 273 | 7.00 |
| Αίγυπτος | 322 | 7.00 |
| Τσεχία | 368 | 7.22 |
| Βέλγιο | 270 | 6.97 |
| Ιρλανδία | 148 | 7.06 |
| Ουγγαρία | 199 | 6.94 |
| Ισλανδία | 93 | 7.17 |
| Κροατία | 232 | 7.13 |
| Σερβία | 208 | 6.95 |
| Αργεντινή | 186 | 7.03 |
| Καμπότζη | 126 | 6.95 |
| Λιθουανία | 116 | 7.14 |
| Κατάρ | 53 | 6.89 |
| Αυστρία | 127 | 7.08 |
| Ελβετία | 113 | 6.89 |
| Ιαπωνία | 112 | 6.59 |
| Λετονία | 112 | 6.86 |
Απόδοση Κλικ Πλήκτρου Διαστήματος ανά Πολιτεία των ΗΠΑ
| Πολιτεία | Χρήστες Κλικ Πλήκτρου Διαστήματος | Μέσος Όρος Κλικ ανά Δευτερόλεπτο |
|---|---|---|
| Καλιφόρνια | 1,455 | 7.52 |
| Τέξας | 1,221 | 7.44 |
| Φλόριντα | 860 | 7.55 |
| Νέα Υόρκη | 626 | 7.50 |
| Βόρεια Καρολίνα | 400 | 7.20 |
| Τζόρτζια | 321 | 7.46 |
| Πενσυλβάνια | 325 | 7.20 |
| Νιου Τζέρσεϊ | 312 | 7.47 |
| Βιρτζίνια | 313 | 7.40 |
| Ουάσινγκτον | 285 | 7.24 |
| Ιλινόις | 279 | 7.32 |
| Οχάιο | 251 | 7.20 |
| Μίσιγκαν | 239 | 7.13 |
| Μασαχουσέτη | 228 | 7.28 |
| Αριζόνα | 220 | 7.02 |
| Μέριλαντ | 192 | 7.12 |
| Κολοράντο | 196 | 7.23 |
| Γιούτα | 156 | 7.11 |
| Ιντιάνα | 159 | 7.30 |
| Τενεσί | 133 | 7.23 |
| Μιζούρι | 134 | 7.35 |
| Μινεσότα | 128 | 7.09 |
| Ουισκόνσιν | 124 | 7.33 |
| Όρεγκον | 121 | 7.07 |
| Κεντάκι | 121 | 7.14 |
| Κονέκτικατ | 112 | 7.07 |
| Αλαμπάμα | <100 | 7.27 |
| Νότια Καρολίνα | <100 | 7.15 |
| Λουιζιάνα | <100 | 7.24 |
| Οκλαχόμα | <100 | 7.28 |
| Νεβάδα | <100 | 7.14 |
| Κάνσας | <100 | 6.98 |
| Αϊντάχο | <100 | 7.03 |
| Αϊόβα | <100 | 7.20 |
| Αρκάνσας | <100 | 6.99 |
| Χαβάη | <100 | 6.99 |
| Νιου Χάμσαϊρ | <100 | 7.21 |
| Νεμπράσκα | <100 | 6.96 |
| Μισισίπι | <100 | 7.05 |
| Νέο Μεξικό | <100 | 6.93 |
| Μέιν | <100 | 7.16 |
| Μοντάνα | <100 | 7.12 |
| Αλάσκα | <100 | 6.94 |
| Ρόουντ Άιλαντ | <100 | 7.02 |
| Δυτική Βιρτζίνια | <100 | 6.94 |
| Νότια Ντακότα | <100 | 7.13 |
| Περιφέρεια Κολούμπια | <100 | 6.88 |
| Ντελαγουέαρ | <100 | 7.08 |
| Βόρεια Ντακότα | <100 | 6.88 |
| Βερμόντ | <100 | 6.59 |
| Ουαϊόμινγκ | <100 | 6.85 |