A Te Szóköz Kattintási Teszt Rekordod
| Típus | Legjobb KMP | Helyezés | Dátum |
|---|---|---|---|
| 1 másodperces Teszt | Végezd el most! | - | - |
| 3 másodperces Teszt | Végezd el most! | - | - |
| 5 másodperces Teszt | Végezd el most! | - | - |
| 10 másodperces Teszt | Végezd el most! | - | - |
| 15 másodperces Teszt | Végezd el most! | - | - |
| 30 másodperces Teszt | Végezd el most! | - | - |
| 60 másodperces Teszt | Végezd el most! | - | - |
| 100 másodperces Teszt | Végezd el most! | - | - |
| 180 másodperces Teszt | Végezd el most! | - | - |
⌨️ Te egy Billentyűzet Mester vagy?
Szóköz Kattintási Teszt Statisztikai Adatok
Szóköz Teszt Pontszám Eloszlás (Összesített)
- Az összes adatot a KMP teszthez a Google Analytics gyűjti, anonim módon.
- Az adatok kéthetente automatikusan frissülnek.
- Kizártuk az automata kattintásokat. Ha a kattintások gyakorisága nagyon stabil, például mindig 0,005 másodperc telik el két kattintás között, akkor a munkamenetet autoklikknek tekintjük, és nem rögzítjük az adatait.
- Ha rekordot szeretnél felállítani vagy megdönteni, kérjük, vedd fel a kapcsolatot az admin+cpstest@arealme.com címen.
Szóköz Pontozási Táblázat
| Helyezés | KMP (1s) | KMP (10s+) | KMP (Maraton) |
|---|---|---|---|
| 🏅 Felső 0,94% | 17+ | 13,6+ | 12,3+ |
| 🥈 Felső 2,12% | 16 | 12,8 | 11,1 |
| 🥉 Felső 3,62% | 15 | 11,4 | 10,2 |
| 💪 Felső 5,92% | 14 | 10,7 | 9,8 |
| 👍 Felső 9,47% | 13 | 9,5 | 8,7 |
| Felső 14,80% | 12 | 8,6 | 8,4 |
| Felső 22,05% | 11 | 7,7 | 7,6 |
| Felső 30,70% | 10 | 6,9 | 6,8 |
| Átlag feletti | 9 | 6,5 | 5,7 |
| Átlagos | 8 | 5,8 | 5,3 |
| Átlag alatti | 7 | 5,4 | 4,4 |
| Alsó 22,13% | 6 | 4,3 | 3,5 |
| Alsó 15,75% | 5 | 4,1 | 2,8 |
| Alsó 10,36% | 4 | 3,2 | 2,7 |
| Alsó 6,18% | 3 | 2,1 | 1,5 |
| Alsó 3,69% | 2 | 1,7 | 0,9 |
Szóköz Kattintók Teljesítménye Országonként
| Ország | Szóköz Kattintók | Átlagos Szóköz KMP |
|---|---|---|
| Egyesült Államok | 89 021 | 7,54 |
| Kanada | 6 599 | 7,46 |
| Ausztrália | 16 971 | 7,56 |
| Egyesült Királyság | 15 011 | 7,52 |
| India | 3 755 | 7,22 |
| Norvégia | 965 | 7,48 |
| Svédország | 724 | 7,22 |
| Fülöp-szigetek | 1 571 | 7,49 |
| Szingapúr | 278 | 7,42 |
| Malajzia | 2 025 | 7,25 |
| Spanyolország | 1 778 | 7,34 |
| Indonézia | 1 418 | 7,21 |
| Finnország | 588 | 7,15 |
| Románia | 712 | 7,30 |
| Törökország | 1 318 | 7,03 |
| Egyesült Arab Emírségek | 406 | 7,14 |
| Új-Zéland | 271 | 7,25 |
| Izrael | 444 | 7,12 |
| Németország | 571 | 7,31 |
| Dánia | 470 | 7,24 |
| Franciaország | 423 | 7,36 |
| Mexikó | 526 | 7,11 |
| Hollandia | 394 | 7,34 |
| Brazília | 566 | 7,08 |
| Vietnám | 548 | 7,15 |
| Görögország | 565 | 7,08 |
| Thaiföld | 560 | 7,29 |
| Bulgária | 188 | 7,16 |
| Portugália | 223 | 7,26 |
| Szaúd-Arábia | 327 | 7,29 |
| Olaszország | 348 | 7,15 |
| Dél-Afrika | 306 | 6,99 |
| Chile | 288 | 7,04 |
| Lengyelország | 279 | 7,21 |
| Kolumbia | 273 | 7,00 |
| Egyiptom | 322 | 7,00 |
| Csehország | 368 | 7,22 |
| Belgium | 270 | 6,97 |
| Írország | 148 | 7,06 |
| Magyarország | 199 | 6,94 |
| Izland | 93 | 7,17 |
| Horvátország | 232 | 7,13 |
| Szerbia | 208 | 6,95 |
| Argentína | 186 | 7,03 |
| Kambodzsa | 126 | 6,95 |
| Litvánia | 116 | 7,14 |
| Katar | 53 | 6,89 |
| Ausztria | 127 | 7,08 |
| Svájc | 113 | 6,89 |
| Japán | 112 | 6,59 |
| Lettország | 112 | 6,86 |
Szóköz Kattintók Teljesítménye Amerikai Államok szerint
| Állam | Szóköz Kattintók | Átlagos Szóköz KMP |
|---|---|---|
| Kalifornia | 1 455 | 7,52 |
| Texas | 1 221 | 7,44 |
| Florida | 860 | 7,55 |
| New York | 626 | 7,50 |
| Észak-Karolina | 400 | 7,20 |
| Georgia | 321 | 7,46 |
| Pennsylvania | 325 | 7,20 |
| New Jersey | 312 | 7,47 |
| Virginia | 313 | 7,40 |
| Washington | 285 | 7,24 |
| Illinois | 279 | 7,32 |
| Ohio | 251 | 7,20 |
| Michigan | 239 | 7,13 |
| Massachusetts | 228 | 7,28 |
| Arizona | 220 | 7,02 |
| Maryland | 192 | 7,12 |
| Colorado | 196 | 7,23 |
| Utah | 156 | 7,11 |
| Indiana | 159 | 7,30 |
| Tennessee | 133 | 7,23 |
| Missouri | 134 | 7,35 |
| Minnesota | 128 | 7,09 |
| Wisconsin | 124 | 7,33 |
| Oregon | 121 | 7,07 |
| Kentucky | 121 | 7,14 |
| Connecticut | 112 | 7,07 |
| Alabama | <100 | 7,27 |
| Dél-Karolina | <100 | 7,15 |
| Louisiana | <100 | 7,24 |
| Oklahoma | <100 | 7,28 |
| Nevada | <100 | 7,14 |
| Kansas | <100 | 6,98 |
| Idaho | <100 | 7,03 |
| Iowa | <100 | 7,20 |
| Arkansas | <100 | 6,99 |
| Hawaii | <100 | 6,99 |
| New Hampshire | <100 | 7,21 |
| Nebraska | <100 | 6,96 |
| Mississippi | <100 | 7,05 |
| Új-Mexikó | <100 | 6,93 |
| Maine | <100 | 7,16 |
| Montana | <100 | 7,12 |
| Alaszka | <100 | 6,94 |
| Rhode Island | <100 | 7,02 |
| Nyugat-Virginia | <100 | 6,94 |
| Dél-Dakota | <100 | 7,13 |
| District of Columbia | <100 | 6,88 |
| Delaware | <100 | 7,08 |
| Észak-Dakota | <100 | 6,88 |
| Vermont | <100 | 6,59 |
| Wyoming | <100 | 6,85 |