BMI計算器 - 計算您的BMI指數(含多人對比與互動圖表)
含多人對比與互動圖表
這個簡單的BMI計算工具可以讓你知道自己的BMI指數,以及你處在BMI經典圖表中的位置。
點擊開始後,輸入身高和體重數據,就可以知道自己的BMI指數了。看到結果後,可以在下方體驗到更多互動功能,例如與名人做對比,與自己的朋友們做對比,或者是給自己設置一個BMI的目標,以及記錄自己的BMI指數的變化。總之,我們提供的互動圖表能讓你非常直觀和方便的看到自己所處的位置。趕緊開始吧:)
這個簡單的BMI計算工具可以讓你知道自己的BMI指數,以及你處在BMI經典圖表中的位置。
點擊開始後,輸入身高和體重數據,就可以知道自己的BMI指數了。看到結果後,可以在下方體驗到更多互動功能,例如與名人做對比,與自己的朋友們做對比,或者是給自己設置一個BMI的目標,以及記錄自己的BMI指數的變化。總之,我們提供的互動圖表能讓你非常直觀和方便的看到自己所處的位置。趕緊開始吧:)
BMI是英文“Body mass index”的縮寫。字面意思就是“身體質量指數”,簡單地說,它可以衡量一個人是胖還是瘦。
BMI的計算公式:
非常准確,我們是嚴格按照BMI公式進行計算的,數據精確到小數點後一位。
| BMI | 營養狀況 |
|---|---|
| < 18.5 | 便瘦 |
| 18.5-24.9 | 正常(健康) |
| 25.0 - 29.9 | 偏胖 |
| 30.0 - 34.9 | 一級肥胖 |
| 35.0 - 39.9 | 二級肥胖 |
| > 40 | 三級肥胖 |
在看到您的結果之後,就可以點擊他們的名字來和自己的BMI做對比了:
點擊他們的名字,和自己的BMI進行對比:
數據來源:谷歌/維基百科/IMDB/Reddit
| 國家 | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均身高/cm | 體重/kg | BMI指數 | 平均身高/cm | 體重/kg | BMI指數 | |
| 阿富汗 | 168 | 63.6 | 22.6 | 155 | 57.9 | 24.0 |
| 阿爾巴尼亞 | 174 | 81.4 | 27.0 | 162 | 69.2 | 26.4 |
| 阿爾及利亞 | 174 | 74.6 | 24.7 | 162 | 69.4 | 26.5 |
| 美屬薩摩亞 | 177 | 103.2 | 33.1 | 167 | 98.1 | 35.2 |
| 安道爾 | 178 | 87.3 | 27.5 | 165 | 71.7 | 26.3 |
| 安哥拉 | 168 | 62.7 | 22.3 | 158 | 60.2 | 24.2 |
| 安提瓜和巴布達 | 178 | 81.6 | 25.7 | 165 | 75.9 | 27.8 |
| 阿根廷 | 174 | 84.7 | 27.9 | 161 | 71.4 | 27.6 |
| 澳大利亞 | 179 | 88.3 | 27.7 | 165 | 72.6 | 26.8 |
| 奧地利 | 178 | 84.6 | 26.6 | 166 | 68.3 | 24.7 |
| 阿塞拜疆 | 173 | 78.3 | 26.1 | 161 | 72.4 | 28.0 |
| 巴哈馬 | 174 | 82.4 | 27.2 | 163 | 77.0 | 28.9 |
| 孟加拉國 | 165 | 57.7 | 21.3 | 152 | 50.5 | 21.8 |
| 白俄羅斯 | 178 | 84.1 | 26.5 | 166 | 74.4 | 26.9 |
| 比利時 | 179 | 85.9 | 26.8 | 164 | 68.8 | 25.7 |
| 百慕大 | 179 | 88.4 | 27.6 | 166 | 80.4 | 29.3 |
| 玻利維亞 | 168 | 71.2 | 25.3 | 155 | 66.8 | 27.7 |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 182 | 87.1 | 26.4 | 167 | 70.6 | 25.3 |
| 巴西 | 175 | 80.7 | 26.3 | 162 | 70.3 | 26.8 |
| 保加利亞 | 173 | 81.8 | 27.2 | 164 | 69.6 | 25.9 |
| 緬甸 | 166 | 61.1 | 22.2 | 154 | 54.7 | 23.0 |
| 布隆迪 | 167 | 60.5 | 21.8 | 155 | 51.5 | 21.5 |
| 柬埔寨 | 165 | 59.7 | 22.0 | 154 | 52.8 | 22.2 |
| 喀麥隆 | 171 | 69.0 | 23.6 | 160 | 64.3 | 25.1 |
| 加拿大 | 178 | 87.3 | 27.4 | 165 | 72.4 | 26.7 |
| 中非 | 168 | 62.3 | 22.0 | 159 | 59.8 | 23.6 |
| 乍得 | 171 | 64.1 | 22.0 | 162 | 57.3 | 21.9 |
| 智利 | 173 | 82.8 | 27.8 | 159 | 71.5 | 28.2 |
| 中國 | 175 | 73.5 | 24.1 | 163 | 62.2 | 23.5 |
| 哥倫比亞 | 171 | 75.7 | 25.8 | 158 | 66.4 | 26.7 |
| 剛果(民主共和國) | 168 | 60.2 | 21.4 | 156 | 55.0 | 22.6 |
| 庫克群島 | 178 | 103.7 | 32.7 | 167 | 92.8 | 33.3 |
| 哥斯達黎加 | 174 | 80.9 | 26.8 | 160 | 71.7 | 28.0 |
| 克羅地亞 | 181 | 91.3 | 28.0 | 167 | 74.7 | 26.9 |
| 古巴 | 173 | 76.0 | 25.3 | 160 | 66.8 | 26.1 |
| 捷克 | 181 | 91.9 | 28.1 | 168 | 74.2 | 26.4 |
| 丹麥 | 182 | 86.8 | 26.3 | 169 | 70.2 | 24.6 |
| 多米尼克 | 180 | 80.7 | 25.0 | 167 | 80.8 | 29.1 |
| 厄瓜多爾 | 167 | 74.2 | 26.6 | 155 | 66.9 | 27.9 |
| 埃及 | 173 | 83.1 | 27.8 | 160 | 80.5 | 31.4 |
| 薩爾瓦多 | 170 | 77.8 | 26.9 | 156 | 68.8 | 28.3 |
| 赤道幾內亞 | 167 | 62.5 | 22.3 | 158 | 64.1 | 25.8 |
| 厄立特裏亞 | 170 | 58.8 | 20.3 | 157 | 52.2 | 21.1 |
| 愛沙尼亞 | 182 | 89.9 | 27.0 | 168 | 73.7 | 26.0 |
| 埃塞俄比亞 | 168 | 56.5 | 20.1 | 157 | 51.6 | 21.0 |
| 芬蘭 | 180 | 86.3 | 26.6 | 166 | 71.0 | 25.7 |
| 法國 | 178 | 82.6 | 26.0 | 164 | 66.0 | 24.4 |
| 法屬波利尼西亞 | 178 | 93.8 | 29.6 | 166 | 81.3 | 29.5 |
| 岡比亞 | 168 | 65.8 | 23.4 | 161 | 63.8 | 24.5 |
| 格魯吉亞 | 175 | 84.2 | 27.5 | 163 | 73.2 | 27.7 |
| 德國 | 180 | 88.7 | 27.4 | 166 | 71.7 | 26.0 |
| 希臘 | 179 | 88.1 | 27.6 | 165 | 73.7 | 26.9 |
| 格林納達 | 178 | 79.3 | 25.1 | 165 | 78.7 | 28.8 |
| 危地馬拉 | 164 | 69.1 | 25.7 | 151 | 61.9 | 27.3 |
| 海地 | 172 | 78.0 | 26.4 | 160 | 62.1 | 24.2 |
| 香港 | 174 | 74.4 | 24.5 | 160 | 61.1 | 23.8 |
| 匈牙利 | 176 | 87.6 | 28.2 | 162 | 70.1 | 26.6 |
| 冰島 | 181 | 89.2 | 27.1 | 168 | 72.6 | 25.6 |
| 印度 | 166 | 59.6 | 21.7 | 155 | 52.5 | 21.9 |
| 印度尼西亞 | 166 | 61.4 | 22.4 | 154 | 56.2 | 23.7 |
| 伊朗 | 175 | 77.3 | 25.3 | 161 | 70.5 | 27.2 |
| 愛爾蘭 | 179 | 89.2 | 28.0 | 164 | 73.1 | 27.1 |
| 以色列 | 176 | 85.4 | 27.7 | 162 | 71.1 | 27.1 |
| 意大利 | 174 | 80.9 | 26.7 | 161 | 64.8 | 24.9 |
| 象牙海岸 | 168 | 65.9 | 23.4 | 158 | 60.7 | 24.2 |
| 日本 | 172 | 69.5 | 23.6 | 158 | 54.8 | 21.9 |
| 哈薩克斯坦 | 174 | 80.0 | 26.3 | 161 | 69.3 | 26.6 |
| 肯尼亞 | 170 | 63.9 | 22.2 | 159 | 61.8 | 24.4 |
| 基裏巴斯 | 170 | 83.9 | 29.1 | 161 | 80.3 | 31.1 |
| 老撾 | 162 | 59.5 | 22.6 | 153 | 53.7 | 23.0 |
| 拉脫維亞 | 180 | 87.9 | 27.1 | 168 | 74.5 | 26.4 |
| 黎巴嫩 | 178 | 88.9 | 28.0 | 163 | 73.4 | 27.5 |
| 立陶宛 | 180 | 88.1 | 27.1 | 167 | 73.1 | 26.1 |
| 盧森堡 | 178 | 86.2 | 27.2 | 165 | 69.7 | 25.7 |
| 馬達加斯加 | 165 | 58.4 | 21.5 | 153 | 49.2 | 21.1 |
| 馬來西亞 | 168 | 71.5 | 25.2 | 157 | 64.0 | 26.1 |
| 馬爾代夫 | 168 | 69.2 | 24.6 | 154 | 62.4 | 26.3 |
| 毛裏求斯 | 173 | 73.6 | 24.6 | 159 | 65.7 | 26.0 |
| 墨西哥 | 170 | 79.3 | 27.5 | 157 | 70.7 | 28.5 |
| 密克羅尼西亞 | 169 | 81.1 | 28.3 | 159 | 79.6 | 31.4 |
| 蒙古 | 170 | 74.7 | 25.8 | 160 | 67.8 | 26.6 |
| 黑山 | 183 | 90.4 | 27.0 | 170 | 75.3 | 26.2 |
| 摩洛哥 | 175 | 78.0 | 25.4 | 161 | 68.7 | 26.6 |
| 瑙魯 | 169 | 93.0 | 32.4 | 158 | 82.2 | 33.1 |
| 尼泊爾 | 164 | 60.5 | 22.5 | 152 | 51.6 | 22.3 |
| 荷蘭 | 184 | 87.9 | 26.1 | 170 | 73.2 | 25.3 |
| 新西蘭 | 178 | 88.9 | 28.2 | 165 | 75.9 | 28.0 |
| 尼日利亞 | 170 | 65.1 | 22.6 | 158 | 59.7 | 24.0 |
| 紐埃 | 177 | 98.8 | 31.5 | 167 | 92.6 | 33.4 |
| 挪威 | 180 | 89.1 | 27.4 | 166 | 72.6 | 26.2 |
| 巴基斯坦 | 167 | 64.7 | 23.3 | 154 | 58.9 | 24.7 |
| 帕勞 | 170 | 86.0 | 29.6 | 159 | 75.4 | 29.7 |
| 菲律賓 | 165 | 61.8 | 22.8 | 154 | 55.5 | 23.5 |
| 波蘭 | 180 | 89.0 | 27.4 | 165 | 71.5 | 26.1 |
| 葡萄牙 | 174 | 79.5 | 26.3 | 161 | 65.8 | 25.4 |
| 波多黎各 | 179 | 90.7 | 28.4 | 163 | 76.0 | 28.6 |
| 卡塔爾 | 173 | 85.7 | 28.8 | 160 | 77.6 | 30.2 |
| 羅馬尼亞 | 177 | 85.1 | 27.1 | 164 | 72.2 | 26.8 |
| 俄羅斯 | 176 | 80.3 | 25.9 | 164 | 72.2 | 26.7 |
| 聖盧西亞 | 176 | 91.1 | 29.5 | 165 | 82.4 | 30.3 |
| 薩摩亞 | 173 | 91.8 | 30.5 | 163 | 90.5 | 34.1 |
| 沙特阿拉伯 | 170 | 80.9 | 28.0 | 158 | 73.6 | 29.4 |
| 塞內加爾 | 175 | 67.0 | 21.9 | 164 | 64.5 | 24.1 |
| 塞爾維亞 | 180 | 86.9 | 26.7 | 168 | 72.6 | 25.7 |
| 新加坡 | 173 | 72.8 | 24.3 | 161 | 60.2 | 23.2 |
| 斯洛伐克 | 181 | 89.5 | 27.4 | 167 | 71.3 | 25.6 |
| 斯洛文尼亞 | 181 | 87.0 | 26.6 | 167 | 74.2 | 26.6 |
| 南非 | 169 | 71.9 | 25.1 | 158 | 74.1 | 29.5 |
| 韓國 | 175 | 74.7 | 24.4 | 163 | 61.0 | 23.1 |
| 西班牙 | 176 | 84.0 | 27.2 | 162 | 65.9 | 25.1 |
| 斯裏蘭卡 | 167 | 63.1 | 22.5 | 155 | 57.3 | 23.7 |
| 蘇丹 | 171 | 67.8 | 23.2 | 160 | 66.3 | 26.0 |
| 瑞典 | 180 | 87.1 | 26.8 | 167 | 70.5 | 25.4 |
| 瑞士 | 179 | 85.5 | 26.8 | 164 | 63.9 | 23.8 |
| 中國台灣 | 173 | 75.0 | 25.0 | 160 | 60.9 | 23.7 |
| 泰國 | 171 | 69.8 | 23.8 | 159 | 63.3 | 25.0 |
| 東帝汶 | 159 | 53.9 | 21.2 | 152 | 49.0 | 21.2 |
| 托克勞 | 176 | 99.0 | 32.0 | 166 | 92.5 | 33.7 |
| 湯加 | 175 | 93.7 | 30.7 | 166 | 93.1 | 33.9 |
| 土耳其 | 176 | 84.0 | 27.2 | 161 | 75.0 | 28.8 |
| 圖瓦盧 | 171 | 88.0 | 30.1 | 163 | 84.6 | 31.8 |
| 烏克蘭 | 180 | 87.6 | 27.0 | 166 | 72.9 | 26.4 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 173 | 84.5 | 28.1 | 160 | 75.6 | 29.5 |
| 英國 | 178 | 86.7 | 27.4 | 164 | 72.7 | 27.1 |
| 美國 | 177 | 90.6 | 29.0 | 163 | 77.1 | 29.0 |
| 委內瑞拉 | 173 | 79.8 | 26.7 | 160 | 68.5 | 26.9 |
| 越南 | 168 | 61.2 | 21.7 | 158 | 54.0 | 21.7 |
| 也門 | 163 | 62.5 | 23.6 | 154 | 56.9 | 24.0 |
| 津巴布韋 | 170 | 64.3 | 22.3 | 160 | 64.6 | 25.4 |
數據來源:谷歌/維基百科/IMDB/Reddit